共有 854 名运动员参赛,其中男 463 名,女 391 名,来自 187 经各自国家奥林匹克委员会 (NOC)、国家联合会和国际奥林匹克委员会 (IOC) 确认,所有参赛国家、个人中立运动员和国际奥委会 (IOC) 难民代表队将参加 2024 年巴黎奥运会的游泳比赛。
每个国家都可以通过其国家奥委会派出至少两名运动员前往巴黎,展示游泳的普遍吸引力和包容性。五个国家——多米尼加 (DMA)、几内亚比绍 (GBS)、毛里塔尼亚 (MTN)、圣基茨和尼维斯 (SKN) 和瓦努阿图 (VAN)——将在 2024 年巴黎奥运会上首次亮相奥运游泳比赛。
世界顶级游泳选手将在欧洲最大的室内场馆巴黎拉德芳斯竞技场内展开角逐。游泳比赛将于 7 月 27 日开始,决赛将首次持续九天,并于 8 月 4 日结束。运动员将参加 35 个游泳奖牌项目的角逐。
查看巴黎 2024 年奥运会游泳比赛暂定参赛名单:游泳赛程
访问已确认参加 2024 年巴黎奥运会男子游泳比赛的综合数据库: 2024 年巴黎奥运会男子游泳参赛者
访问已确认参加 2024 年巴黎奥运会女子游泳比赛的综合数据库: 2024 年巴黎奥运会女子游泳选手
查看 2024 年巴黎奥运会七项游泳接力赛(三项男子接力赛、三项女子接力赛和一项混合接力赛)的详细参赛名单:合格接力队
查看 2024 年巴黎奥运会男女游泳项目参赛者名单。请注意,该名单需经团队负责人会议审核和确认,奥运会信息是官方确认的信息来源。2024年巴黎奥运会游泳参赛者名单
国家 | 巴黎男士 | 巴黎女士 |
AFG | 1 | 0 |
艾因 | 2 | 2 |
白蛋白 | 1 | 1 |
自适应网格网关 | 1 | 1 |
安哥拉国民警卫队 | 1 | 1 |
蚂蚁 | 1 | 1 |
阿根廷 | 1 | 2 |
手臂 | 1 | 1 |
阿鲁 | 1 | 1 |
作为一个 | 1 | 0 |
澳大利亚 | 21 | 20 |
自动 | 6 | 1 |
亚泽 | 1 | 1 |
呸 | 1 | 1 |
禁止 | 1 | 1 |
酒吧 | 1 | 0 |
比迪尔 | 1 | 1 |
比利时 | 1 | 3 |
本 | 1 | 1 |
误码率 | 1 | 1 |
布法罗联合大学 | 1 | 0 |
波黑 | 1 | 1 |
鲍尔 | 1 | 1 |
机器人 | 1 | 1 |
胸罩 | 11 | 7 |
巴西雷亚尔 | 1 | 1 |
布鲁 | 1 | 1 |
保加利亚 | 3 | 1 |
尿素 | 1 | 1 |
加拿大足协 | 1 | 1 |
计算机辅助制造 | 1 | 1 |
能 | 12 | 16 |
凯伊 | 1 | 1 |
中部地区政府 | 1 | 1 |
气 | 1 | 1 |
中国 | 十三 | 18 |
心脏磁共振 | 1 | 1 |
化学需氧量 | 1 | 1 |
可可碱 | 0 | 1 |
科尔 | 1 | 1 |
串口 | 1 | 1 |
每次观看费用 | 1 | 1 |
CRC | 1 | 1 |
首席风险官 | 2 | 1 |
幼兽 | 1 | 1 |
细胞色素P | 1 | 1 |
捷克 | 2 | 2 |
丹佛 | 0 | 7 |
大疆 | 1 | 1 |
直接接入 | 1 | 1 |
DOM | 1 | 1 |
发动机控制单元 | 1 | 1 |
埃及 | 1 | 1 |
提高石油采收率 | 2 | 0 |
放射性同位素 | 1 | 1 |
欧洲航天局 | 1 | 1 |
ESP | 9 | 9 |
美东时间 | 1 | 1 |
以太坊 | 0 | 1 |
斐济 | 1 | 1 |
鳍 | 1 | 1 |
法国 | 16 | 十三 |
有限状态机 | 1 | 1 |
瞎扯 | 1 | 1 |
盖姆 | 1 | 1 |
英国 | 17 | 十三 |
金标仪 | 1 | 0 |
地理区域 | 1 | 1 |
均衡器 | 1 | 0 |
德国 | 16 | 9 |
胃肠道疾病 | 1 | 1 |
研究生入学考试 (GRE) | 十三 | 3 |
绿带 | 1 | 1 |
瓜 | 1 | 1 |
图形用户界面 | 1 | 1 |
盖伊 | 1 | 1 |
HAI 基因 | 1 | 1 |
香港 | 1 | 6 |
荣誉 | 1 | 1 |
匈奴 | 11 | 10 |
在一个 | 1 | 1 |
印第安纳州 | 1 | 1 |
免疫学研究所 | 1 | 0 |
现实生活 | 6 | 6 |
中断请求 | 1 | 0 |
伊斯兰解放阵线 | 1 | 1 |
情报、监视与侦察 | 11 | 6 |
独立软件开发商 | 1 | 1 |
意大利 | 20 | 16 |
果酱 | 1 | 1 |
约尔 | 1 | 1 |
日本 | 14 | 十三 |
哈萨克斯坦 | 1 | 1 |
肯 | 1 | 1 |
韩国铁路局 | 1 | 1 |
韓國 | 12 | 3 |
科斯 | 1 | 1 |
沙特阿拉伯 | 1 | 1 |
堪萨斯城大学 | 1 | 1 |
老挝 | 1 | 1 |
拉特 | 1 | 1 |
左心室射血分数 | 1 | 1 |
左心室收缩 | 1 | 1 |
生命周期评估 | 1 | 0 |
立陶宛技术大学 | 5 | 2 |
勒克斯 | 1 | 0 |
疯狂的 | 1 | 1 |
3月 | 1 | 1 |
新加坡航空 | 1 | 1 |
金属加工用气体 | 1 | 1 |
丙二醛 | 1 | 1 |
马里兰州病毒 | 1 | 1 |
墨西哥 | 3 | 1 |
麦格劳 | 1 | 1 |
骨髓纤维化 | 1 | 1 |
甲基强的松龙 | 1 | 1 |
立陶宛语 | 1 | 1 |
骨髓移植 | 1 | 1 |
跨国企业 | 1 | 1 |
星期一 | 1 | 0 |
莫兹 | 1 | 1 |
磁共振成像 | 1 | 1 |
移动网络 | 1 | 0 |
马来西亚青年协会 | 1 | 0 |
全国咖啡协会 | 1 | 1 |
非执行董事 | 8 | 11 |
新经济政策 | 1 | 1 |
国家铁路干线 | 1 | 1 |
国家免疫学会 | 1 | 1 |
也不 | 3 | 0 |
新西兰足球协会 | 4 | 5 |
奥马哈 | 1 | 0 |
巴基斯坦 | 1 | 1 |
平底锅 | 1 | 1 |
帕尔 | 1 | 1 |
每 | 1 | 1 |
菲律宾 | 1 | 1 |
局部性肺血管病 | 1 | 1 |
老年性白血病 | 1 | 1 |
巴布亚新几内亚 | 1 | 1 |
波兰 | 12 | 8 |
电源复位 | 3 | 1 |
聚氨酯 | 1 | 1 |
卡塔尔 | 1 | 0 |
鲁 | 2 | 1 |
RSA | 3 | 5 |
风险加权资产 | 1 | 1 |
山姆 | 1 | 1 |
森 | 1 | 1 |
塞伊 | 1 | 1 |
新加坡政府计划 | 1 | 4 |
韩国科学技术振兴院 | 1 | 0 |
系统性红斑狼疮 | 1 | 1 |
斯洛伐克 | 1 | 4 |
小型磁共振 | 1 | 0 |
索尔 | 0 | 1 |
固体废物管理委员会 | 4 | 1 |
斯里兰卡 | 1 | 1 |
南德 | 1 | 1 |
隋 | 7 | 1 |
苏里南 | 1 | 1 |
SVK | 1 | 1 |
瑞典 | 6 | 7 |
西南锌矿 | 1 | 1 |
叙利亚 | 1 | 0 |
谭 | 1 | 1 |
热分析 | 1 | 1 |
全髋关节置换术 | 1 | 1 |
特吉克 | 1 | 1 |
泰克迈 | 1 | 1 |
TLS | 1 | 1 |
托格 | 1 | 1 |
热塑性弹性体 | 1 | 1 |
时间转换技术办公室 | 1 | 1 |
隧道 | 1 | 1 |
土耳其 | 4 | 4 |
阿联酋 | 1 | 1 |
乔治亚大学 | 1 | 1 |
乌克兰 | 4 | 1 |
乌拉尔河 | 1 | 1 |
美国 | 二十六 | 20 |
乌兹别克斯坦 | 1 | 1 |
范 | 1 | 1 |
文 | 2 | 1 |
争夺 | 1 | 1 |
车辆识别号 | 1 | 1 |
叶门 | 1 | 0 |
扎姆 | 1 | 1 |
以星航空 | 1 | 1 |
笔记:
- OQT = 奥运会资格赛时间
- OCT = 奥运会考量时间
2024 年巴黎奥运会的参赛名额为 852 名(不包括国际奥委会难民奥运代表队),各大洲的参赛名额分布如下:
大陆 | 北京 | 伦敦 | 里约 | 东京 | 巴黎 |
美洲 | 177 | 166 | 180 | 170 | 165 |
非洲 | 83 | 76 | 87 | 84 | 94 |
亚洲 | 178 | 150 | 155 | 149 | 152 |
欧洲 | 四十七5 | 418 | 413 | 411 | 372 |
大洋洲 | 69 | 77 | 62 | 61 | 69 |
运动员总数 | 982 | 887 | 897 | 875 | 852 |
2024 年巴黎奥运会的参赛名额为 852 名(不包括国际奥委会难民奥运代表队),各大洲的参赛名额分布如下:
大陆 | 巴黎男士 | 巴黎女士 |
美洲 | 88 | 77 |
非洲 | 四十七 | 四十七 |
亚洲 | 79 | 73 |
欧洲 | 215 | 159 |
大洋洲 | 三十四 | 三十五 |
全部的 | 463 | 391 |
按男性和女性参与情况划分的国家总数
2024 年巴黎奥运会将创下奥运会游泳项目参赛国家数量之最,男女参赛国家数量也创下历史新高。以下是过去四届奥运会中参赛国家总数按性别划分的进展情况:
国家总数 | 北京 | 伦敦 | 里约 | 东京 | 巴黎 |
男运动员参赛 | 152 | 144 | 169 | 176 | 186 |
女运动员参与 | 128 | 139 | 159 | 158 | 169 |
各大洲参与国家总数
2024 年巴黎奥运会是美洲、非洲、亚洲和大洋洲参加奥运会的国家数量创纪录的一次。以下是过去四届奥运会中各大洲参赛国家总数的进展情况:
大陆 | 北京 | 伦敦 | 里约 | 东京 | 巴黎 |
美洲 | 三十五 | 三十六 | 三十八 | 三十七 | 三十九 |
非洲 | 三十四 | 三十六 | 三十九 | 四十二 | 四十六 |
亚洲 | 三十八 | 三十七 | 三十七 | 41 | 43 |
欧洲 | 四十七 | 49 | 49 | 50 | 49 |
大洋洲 | 10 | 11 | 11 | 12 | 十三 |
在前三届现代奥运会中,游泳比赛都是在自然水域进行的。从 1908 年奥运会开始,游泳比赛移至游泳池,这一传统一直延续至今。
1896 年首届奥运会上,自由泳项目是唯一的比赛项目。1904 年圣路易斯奥运会上,蛙泳和仰泳项目被引入,52 年后,1956 年墨尔本奥运会上又加入了蝶泳比赛。
女子游泳于1912年成为奥运会项目。如今,女子和男子游泳的比赛项目相同。
奥运会游泳项目一直由美国队运动员主导,他们共获得超过 250 枚金牌。
世界水上运动联合会与国际奥委会体育部、世界水上运动公开游泳技术委员会领导层密切合作,并与其国家会员联合会协商,制定了 2024 年巴黎奥运会游泳资格原则。
2024 年巴黎奥运会水上运动资格原则于 2022 年 6 月 18 日发布。有关这些原则,请参阅以下链接:水上运动奥运会资格体系原则。
世界水上运动联合会于 2022 年 12 月 22 日发布了水上运动奥运会资格制度原则的更新和说明,可在此处找到。
世界水上运动联合会是水上运动的国际管理机构,其愿景是让全世界通过水团结起来,促进健康、生命和运动。世界水上运动联合会成立于 1908 年,是一个由 210 个国家联合会和五个洲际组织组成的独立组织。
世界水上运动协会负责管理六项水上运动——游泳、水球、跳水、花样游泳、公开水域游泳和高台跳水——并被国际奥林匹克委员会 (IOC) 认可为这些运动的全球权威机构。
喜欢这篇文章吗?为什么不分享...
留言